We are a leading Manufacturer of magnesium chloride crystal, potassium chloride powder, calcium chloride lumps and stable bleaching powder from Ankleshwar, India.
₹ 6 / Kg Get Latest Price
| Form | Crystals |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Pharmaceutical, Dust Control, Food Processing, Oil and Gas, Water Treatment, Construction, Textile, Deicing |
| Physical State | Crystals, Crystal |
| Grade Standard | Technical |
| CAS Number | 7786-30-3 |
| Molecular Formula | MgCl₂ |
| Color | White |
| Country of Origin | India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Aquaculture |
| Use | Industrial, Food Additive, Fertilizer, Drilling Fluids, Water Treatment |
| Grade | Technical |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 5.5 / Kg Get Latest Price
| Form | Lumps |
| Purity | 70 - 90% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Physical form | Lumps |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Dust Control, Concrete Accelerator, Oil Field, Refrigeration Brine, Desiccant, Water Treatment, Deicing |
| Color | White |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Chemical Formula | CaCl2 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 12 / Kg Get Latest Price
| Available Chlorine | 35% |
| Grade | Industrial Grade |
| Application Area | Swimming Pool, Paper Bleach, Water Disinfection, Cleaning |
| Usage/Application | Water Disinfectant |
| Packaging Type | HDPE BAGS |
| Purity % | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 7778-54-3 |
| Stability | Low Stability |
| Physical State | Powder |
Kalpesh Bharatbhai Prajapati (PROPRITER)
Shree Rang Trading Co.
3rd / T-6, 1411, Global Trade Centre, Gidc Ankleshwar
Ankleshwar IE, Ankleshwar - 393002, Bharuch, Gujarat, India